- Hem
- Våra tjänster
- Kundservice
- Miljö & Hållbarhet
- Om Norrenergi
- Kontakt
- Mina sidor/Kompassen
- In English
Värme och kyla märkt Bra Miljöval
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Omsättning (Mkr) | 666,8 | 744,1 |
| Rörelseresultat (Mkr) | 130,9 | 80,6 |
| Vinstmarginal (%) | 13,9 | 6,3 |
| Balansomslutning (Mkr) | 1 442,2 | 1 425,3 | Soliditet (%) | 24,3 | 23,3 |
| Räntabilitet på totalt kapital (%) | 9,1 | 5,7 |
| Räntabilitet på justerat eget kapital (%) | 20,9 | 12,3 |
| Medelantal anställda | 73 | 71 |
Här till höger kan du ladda ner rapporter och årsredovisning. Om du vill beställa en tryckt version är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-475 04 00 eller via e-post till info@norrenergi.se.